Page 87 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 87
L1
L3 R
L2
d2 d3 d1
°
30
d
1
d1(e8) L2 d3 L3 L1 d2(h6) Z R CNC R Uncoated Code Price (Euro) Coated Code Price (Euro)
4 6 3,8 48 65 4 2 2 1,986 FG0400R2M06A20B065 FG0400R2M06A20D065
5 7 4,8 48 80 5 2 2.5 2,486 FG0500R2M07A25B080 FG0500R2M07A25D080
6 8 5,7 48 80 6 2 3 2,986 FG0600R2M08A30B080 FG0600R2M08A30D080
8 10 7,6 54 88 8 2 4 3,982 FG0800R2M10A40B088 FG0800R2M10A40D088
4 6 3,8 60 100 4 2 2 1,986 FG0400R2M06A20B100 FG0400R2M06A20D100
5 7 4,8 60 100 5 2 2.5 2,486 FG0500R2M07A25B100 FG0500R2M07A25D100
6 8 5,7 60 100 6 2 3 2,986 FG0600R2M08A30B100 FG0600R2M08A30D100
8 10 7,6 60 100 8 2 4 3,982 FG0800R2M10A40B100 FG0800R2M10A40D100
10 14 9,5 60 100 10 2 5 4,982 FG1000R2M14A50B100 FG1000R2M14A50D100
12 16 11,5 60 100 12 2 6 5,977 FG1200R2M16A60B100 FG1200R2M16A60D100
14 18 13,5 60 100 14 2 7 6,977 FG1400R2M18A70B100 FG1400R2M18A70D100
16 20 15,5 60 100 16 2 8 7,977 FG1600R2M20A80B100 FG1600R2M20A80D100
18 22 17,5 60 100 18 2 9 8,977 FG1800R2M22A90B100 FG1800R2M22A90D100
10 14 9,5 120 165 10 2 5 4,982 FG1000R2M14A50B165 FG1000R2M14A50D165
12 16 11,5 120 165 12 2 6 5,977 FG1200R2M16A60B165 FG1200R2M16A60D165
14 18 13,5 120 165 14 2 7 6,977 FG1400R2M18A70B165 FG1400R2M18A70D165
16 20 15,5 120 165 16 2 8 7,977 FG1600R2M20A80B165 FG1600R2M20A80D165
18 22 17,5 120 165 18 2 9 8,977 FG1800R2M22A90B165 FG1800R2M22A90D165
20 24 19,5 120 165 20 2 10 9,972 FG2000R2M24A10B165 FG2000R2M24A10D165
d 2 Vc x 0,8 Vc x 1 N N N
d 1 AL CU GRAPHIT
a a
p p
de de 1.7139 - 1.7262 1.8509 - 1.2713
a a 0,5 1.7311 - 1.7323 1.2714 - 1.2718
p p
a e 0,1 Vc=450 m/dk. Vc=400 m/dk. Vc=600 m/dk.
d1 ap ae fz n Vf fz n Vf fz n Vf
4 2,0 0,40 0,040 31847 2548 0,030 27866 1672 0,040 43790 3503
5 2,5 0,50 0,050 25478 2548 0,040 22293 1783 0,050 35032 3503
6 3,0 0,60 0,060 21231 2548 0,050 18577 1858 0,060 29193 3503
8 4,0 0,80 0,080 15924 2548 0,070 13933 1951 0,080 21895 3503
10 5,0 1,00 0,100 12739 2548 0,090 11146 2006 0,100 17516 3503
12 6,0 1,20 0,120 10616 2548 0,110 9289 2044 0,120 14597 3503
14 7,0 1,40 0,140 9099 2548 0,120 7962 1911 0,140 12511 3503
16 8,0 1,60 0,160 7962 2548 0,140 6967 1951 0,160 10947 3503
18 9,0 1,80 0,180 7077 2548 0,160 6192 1982 0,180 9731 3503
20 10,0 2,00 0,200 6369 2548 0,180 5573 2006 0,200 8758 3503