Page 88 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 88

L1
                                                                                                   L3          R
                                                                                                        L2

                                                                              d2               d3             d1





                                                                              40  °
                                d
                                 1



       d1(e8) L2 d3 L3 L1 d2(h6)      Z   R    With Neck Coated Code  Price (Euro)  Without NeckCoated Code  Price (Euro)
          4    6   3,8  25  50   4    2   0,5  FG0400K2M06R05D050                 FG0400K2C06R05D050
          5    7   4,8  25  50   5    2   0,5  FG0500K2M07R05D050                 FG0500K2C07R05D050
          6    8   5,7  28  57   6    2   0,5  FG0600K2M08R05D057                 FG0600K2C08R05D057
          6    8   5,7  28  57   6    2   1,0  FG0600K2M08R10D057                 FG0600K2C08R10D057
          8    10  7,6  32  63   8    2   0,5  FG0800K2M10R05D063                 FG0800K2C10R05D063
          8    10  7,6  32  63   8    2   1,0  FG0800K2M10R10D063                 FG0800K2C10R10D063
          8    10  7,6  32  63   8    2   1,5  FG0800K2M10R15D063                 FG0800K2C10R15D063
          8    10  7,6  32  63   8    2   2,0  FG0800K2M10R20D063                 FG0800K2C10R20D063
          10   14  9,5  36  72  10    2   0,5  FG1000K2M14R05D072                 FG1000K2C14R05D072
          10   14  9,5  36  72  10    2   1,0  FG1000K2M14R10D072                 FG1000K2C14R10D072
          10   14  9,5  36  72  10    2   1,5  FG1000K2M14R15D072                 FG1000K2C14R15D072
          10   14  9,5  36  72  10    2   2,0  FG1000K2M14R20D072                 FG1000K2C14R20D072
          12   16 11,5  42  83  12    2   0,5  FG1200K2M16R05D083                 FG1200K2C16R05D083
          12   16 11,5  42  83  12    2   1,0  FG1200K2M16R10D083                 FG1200K2C16R10D083
          12   16 11,5  42  83  12    2   1,5  FG1200K2M16R15D083                 FG1200K2C16R15D083
          12   16 11,5  42  83  12    2   2,0  FG1200K2M16R20D083                 FG1200K2C16R20D083
          14   18 13,5  42  83  14    2   0,5  FG1400K2M18R05D083                 FG1400K2C18R05D083
          14   18 13,5  42  83  14    2   1,0  FG1400K2M18R10D083                 FG1400K2C18R10D083
          14   18 13,5  42  83  14    2   1,5  FG1400K2M18R15D083                 FG1400K2C18R15D083
          14   18 13,5  42  83  14    2   2,0  FG1400K2M18R20D083                 FG1400K2C18R20D083
          16   20 15,5  46  92  16    2   0,5  FG1600K2M20R05D092                 FG1600K2C20R05D092
          16   20 15,5  46  92  16    2   1,0  FG1600K2M20R10D092                 FG1600K2C20R10D092
          16   20 15,5  46  92  16    2   1,5  FG1600K2M20R15D092                 FG1600K2C20R15D092
          16   20 15,5  46  92  16    2   2,0  FG1600K2M20R20D092                 FG1600K2C20R20D092
                                                N
       d2  Vc x 0,8  Vc x 1
                                      CU
                           AL
       d1                N N                   GRAPHIT
        a       a
        p        p
                       1.7139 - 1.7262 1.8509 - 1.2713
               a e
       a       a       1.7311 - 1.7323 1.2714 - 1.2718
        p       p    0,5
               a e   0,1 Vc=350 m/dk. Vc=300 m/dk. Vc=500 m/dk.
           d1    ap ae fz  n   Vf  fz  n  Vf   fz  n  Vf
            4    2,0  0,40  0,050 35828  3583  0,040 27866  2229  0,050 43790  4379
            5    2,5  0,50  0,060 28662  3439  0,050 22293  2229  0,060 35032  4204
            6    3,0  0,60  0,070 23885  3344  0,050 18577  1858  0,070 29193  4087
            8    4,0  0,80  0,100 17914  3583  0,080 13933  2229  0,100 21895  4379
           10    5,0  1,00  0,120 14331  3439  0,110 11146  2452  0,120 17516  4204
           12    6,0  1,20  0,120 11943  2866  0,110  9289  2044  0,120 14597  3503
           14    7,0  1,40  0,140 10237  2866  0,120  7962  1911  0,140 12511  3503
           16    8,0  1,60  0,160  8957  2866  0,140  6967  1951  0,160 10947  3503
           18    9,0  1,80  0,180  7962  2866  0,160  6192  1982  0,180  9731  3503
           20    10,0  2,00  0,200  7166  2866  0,180  5573  2006  0,200  8758  3503
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93