Page 83 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 83

L1
                                                                                                    L2

                                                                     d2                                     d1




                                                                               40  °
                                d
                                 1
                                                                                        0.1x  45 °


         d1(e8)   L2      L1    d2(h6)     Z      Uncoated Code     Price (Euro)    Coated Code      Price (Euro)
           3       8      40       3      2-3    FG0300G2C12R01B040                FG0300G2C12R01D040
           4      11      50       4      2-3    FG0400G2C11R01B050                FG0400G2C11R01D050
           5      13      50       5      2-3    FG0500G2C13R01B050                FG0500G2C13R01D050
           6      13      57       6      2-3    FG0600G2C13R01B057                FG0600G2C13R01D057
           8      19      63       8      2-3    FG0800G2C19R01B063                FG0800G2C19R01D063
          10      22      72      10      2-3    FG1000G2C22R01B072                FG1000G2C22R01D072
          12      26      83      12      2-3    FG1200G2C26R01B083                FG1200G2C26R01D083
          14      26      83      14      2-3    FG1400G2C26R01B083                FG1400G2C26R01D083
          16      32      92      16      2-3    FG1600G2C32R01B092                FG1600G2C32R01D092
          18      32      92      18      2-3    FG1800G2C32R01B092                FG1800G2C32R01D092
          20      38      104     20      2-3    FG2000G2C38R01B104                FG2000G2C38R01D104

           3      16      65       3      2-3    FG0300G2C16R01B065                FG0300G2C16R01D065
           4      18      65       4      2-3    FG0400G2C18R01B065                FG0400G2C18R01D065
           5      20      65       5      2-3    FG0500G2C20R01B065                FG0500G2C20R01D065
           6      24      68       6      2-3    FG0600G2C24R01B068                FG0600G2C24R01D068
           8      38      88       8      2-3    FG0800G2C38R01B088                FG0800G2C38R01D088
          10      45      100     10      2-3    FG1000G2C45R01B100                FG1000G2C45R01D100
          12      53      110     12      2-3    FG1200G2C53R01B110                FG1200G2C53R01D110
          14      53      110     14      2-3    FG1400G2C53R01B110                FG1400G2C53R01D110
          16      63      110     16      2-3    FG1600G2C63R01B110                FG1600G2C63R01D110
          18      63      110     18      2-3    FG1800G2C63R01B110                FG1800G2C63R01D110
          20      75      141     20      2-3    FG2000G2C75R01B141                FG2000G2C75R01D141






       d2  Vc x 0,8  Vc x 1
                                               GRAPHIT
                                      CU
                           AL
       d 1               N N N
       a        a
        p        p
                          3.2151     2.1247
                a e       3.2373     2.0580
       a       a          3.2382     2.0598
        p       p   0,5
               a e   0,1 Vc=300 m/dk. Vc=220 m/dk. Vc=400 m/dk.
           d1    ap ae fz  n   Vf fz   n   Vf fz  n   Vf
            3    1,5  0,60  0,020 31847  637 xZ 0,010 23355  234 xZ 0,020  42463  849 xZ
            4    2,0  0,70  0,090 23885  2150 xZ 0,080 17516 1401 xZ 0,090  31847  2866 xZ
            5    2,5  0,80  0,100 19108  1911 xZ 0,090 14013 1261 xZ 0,100  25478  2548  xZ
            6    3,0  0,90  0,120 15924  1911 xZ 0,100 11677 1168 xZ 0,120  21231  2548 xZ
            8    4,0  1,00  0,150 11943  1791 xZ 0,120  8758 1051 xZ 0,150  15924  2389 xZ
           10    5,0  1,20  0,180  9554  1720 xZ 0,140  7006  981 xZ 0,180  12739  2293  xZ
           12    6,0  1,40  0,200  7962  1592 xZ 0,160  5839  934 xZ 0,200  10616  2123  xZ
           14    7,0  1,60  0,220  6824  1501 xZ 0,180  5005  901 xZ 0,220  9099  2002 xZ
           16    8,0  1,80  0,250  5971  1493 xZ 0,200  4379  876 xZ 0,250  7962  1990  xZ
           18    9,0  2,00  0,280  5308  1486 xZ 0,220  3892  856 xZ 0,280  7077  1982  xZ
           20    10,0  2,20  0,300  4777  1433 xZ 0,240  3503  841 xZ 0,300  6369  1911 xZ
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88