Page 85 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 85
L1
L3
L2
d2 d3 d1
40 °
d
1
0.1x 45 °
d1(e8) L2 d3 L3 L1 d2(h6) Z Uncoated Code Price (Euro) Coated Code Price (Euro)
4 6 3,8 32 65 4 2-3 FG0400G2M06R01B065 FG0400G2M06R01D065
5 7 4,8 40 80 5 2-3 FG0500G2M07R01B080 FG0500G2M07R01D080
6 8 5,7 40 80 6 2-3 FG0600G2M08R01B080 FG0600G2M08R01D080
8 10 7,6 44 88 8 2-3 FG0800G2M10R01B088 FG0800G2M10R01D088
4 6 3,8 60 100 4 2-3 FG0400G2M06R01B100 FG0400G2M06R01D100
5 7 4,8 60 100 5 2-3 FG0500G2M07R01B100 FG0500G2M07R01D100
6 8 5,7 60 100 6 2-3 FG0600G2M08R01B100 FG0600G2M08R01D100
8 10 7,6 60 100 8 2-3 FG0800G2M10R01B100 FG0800G2M10R01D100
10 14 9,5 60 100 10 2-3 FG1000G2M14R01B100 FG1000G2M14R01D100
12 16 11,5 60 100 12 2-3 FG1200G2M16R01B100 FG1200G2M16R01D100
14 18 13,5 60 100 14 2-3 FG1400G2M18R01B100 FG1400G2M18R01D100
16 20 15,5 60 100 16 2-3 FG1600G2M20R01B100 FG1600G2M20R01D100
18 22 17,5 60 100 18 2-3 FG1800G2M22R01B100 FG1800G2M22R01D100
10 14 9,5 120 165 10 2-3 FG1000G2M14R01B165 FG1000G2M14R01D165
12 16 11,5 120 165 12 2-3 FG1200G2M16R01B165 FG1200G2M16R01D165
14 18 13,5 120 165 14 2-3 FG1400G2M18R01B165 FG1400G2M18R01D165
16 20 15,5 120 165 16 2-3 FG1600G2M20R01B165 FG1600G2M20R01D165
18 22 17,5 120 165 18 2-3 FG1800G2M22R01B165 FG1800G2M22R01D165
20 24 19,5 120 165 20 2-3 FG2000G2M24R01B165 FG2000G2M24R01D165
N
d2 Vc x 0,8 Vc x 1
AL
CU
d1 N N GRAPHIT
a a
p p
1.7139 - 1.7262 1.8509 - 1.2713
a e
a a 1.7311 - 1.7323 1.2714 - 1.2718
p p 0,5
a e 0,1 Vc=300 m/dk. Vc=250 m/dk. Vc=450 m/dk.
d1 ap ae fz n Vf fz n Vf fz n Vf
4 2,0 0,40 0,050 23885 2389 0,040 19904 1592 0,050 35828 3583
5 2,5 0,50 0,060 19108 2293 0,050 15924 1592 0,060 28662 3439
6 3,0 0,60 0,070 15924 2229 0,050 13270 1327 0,070 23885 3344
8 4,0 0,80 0,100 11943 2389 0,080 9952 1592 0,100 17914 3583
10 5,0 1,00 0,120 9554 2293 0,110 7962 1752 0,120 14331 3439
12 6,0 1,20 0,120 7962 1911 0,110 6635 1460 0,120 11943 2866
14 7,0 1,40 0,140 6824 1911 0,120 5687 1365 0,140 10237 2866
16 8,0 1,60 0,160 5971 1911 0,140 4976 1393 0,160 8957 2866
18 9,0 1,80 0,180 5308 1911 0,160 4423 1415 0,180 7962 2866
20 10,0 2,00 0,200 4777 1911 0,180 3981 1433 0,200 7166 2866