Page 91 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 91

L1
                                                                                                    L2
                                                                            d2                                d1





                                                                              45   °
                                d
                                 1
                                                                                        0.1x  45 °


        d1(e8) L2    L1 d2(h6)   Z          d3     Uncoated Code    Price (Euro)     Coated Code     Price (Euro)
          2    20    65    4     2     2°   3,40  FE020022C20K01B065               FE020022C20K01N065
          3    28    65    5     2     2°   5,00  FE030022C28K01B065               FE030022C28K01N065
          4    28    68    6     2     2°   6,00  FE040022C28K01B068               FE040022C28K01N068
          5    42    88    8     2     2°   8,00  FE050022C42K01B088               FE050022C42K01N088
          6    45    100   10    2     2°   9,14  FE060022C45K01B100               FE060022C45K01N100
          8    45    100   12    2     2°  11,14  FE080022C45K01B100               FE080022C45K01N100
         10    45    100   14    2     2°  13,14  FE100022C45K01B100               FE100022C45K01N100
         12    45    100   16    2     2°  15,14  FE120022C45K01B100               FE120022C45K01N100

          2    19    65    5     2     3°   4,00  FE020032C19K01B065               FE020032C19K01N065
          3    28    68    6     2     3°   6,00  FE030032C28K01B068               FE030032C28K01N068
          4    38    88    8     2     3°   8,00  FE040032C38K01B088               FE040032C38K01N088
          5    48    100   10    2     3°  10,00  FE050032C48K01B100               FE050032C48K01N100
          6    48    100   12    2     3°  11,00  FE060032C48K01B100               FE060032C48K01N100
          8    48    100   14    2     3°  13,00  FE080032C48K01B100               FE080032C48K01N100
         10    48    100   16    2     3°  15,00  FE100032C48K01B100               FE100032C48K01N100
         12    48    100   18    2     3°  17,00  FE120032C48K01B100               FE120032C48K01N100

          2    20    68    6     2     5°   5,50  FE020052C20K01B068               FE020052C20K01N068
          3    28    88    8     2     5°   8,00  FE030052C28K01B088               FE030052C28K01N088
          4    34    100   10    2     5°  10,00  FE040052C34K01B100               FE040052C34K01N100
          5    40    100   12    2     5°  12,00  FE050052C40K01B100               FE050052C40K01N100
          6    45    100   14    2     5°  14,00  FE060052C45K01B100               FE060052C45K01N100
          8    45    100   16    2     5°  16,00  FE080052C45K01B100               FE080052C45K01N100
         10    45    100   18    2     5°  18,00  FE100052C45K01B100               FE100052C45K01N100
         12    45    100   20    2     5°  20,00  FE120052C45K01B100               FE120052C45K01N100

                         P           P M K N N S H
          Vc x 0,8  Vc x 1
        d 2     d2        HRC        HRC
                                                 INOX
                                                                                              TITAN
                                                                                    CU
                                                                                                        < 52 HRC
                                                                         AL
                                                             GG
        a       a         20-30      30-40
         p       p
                         1.0050-2    1.5864      1.4405     0.6035      3.2151     2.1247      3.7035     1.3255
           d1   a e
                     d   1.0060-2    16580       1.4460     0.7080      3.2373     2.0580      3.7055     1.3265
                         1.0070-2    1.7225      1.4505     0.8055      3.2382     2.0598      3.7065     1.3333
                a e    Vc=83m/dk.  Vc=72 m/dk.  Vc=52 m/dk. Vc=103 m/dk. Vc=310 m/dk. Vc=248 m/dk. Vc=52 m/dk.  Vc=52 m/dk.
         d1      ap    fz  n   Vf  fz  n  Vf  fz  n   Vf fz   n  Vf  fz  n   Vf fz   n  Vf fz   n   Vf  fz  n  Vf
         2   3°   1 2,105 0,025 12520 310  x Z 0,025 10955 270  x Z 0,018  7825 140  x Z 0,040  15650 625  x Z 0,050  46948 2350  x Z 0,040  37559 1500  x Z 0,018  7825 140  x Z 0,015  7825 115  x Z
         3   3°  1,5 3,157 0,037 8348 310  x Z 0,037  7304 270  x Z 0,027  5218 140  x Z 0,060  10435 625  x Z 0,075  31304 2350  x Z 0,060  25044 1500  x Z 0,027  5218 140  x Z 0,022  5218 115  x Z
         4   3°   2 4,120 0,050 6260 310  x Z 0,049  5477 270  x Z 0,036  3912 140  x Z 0,080  7825 625  x Z 0,100  23474 2350  x Z 0,080  18780 1500  x Z 0,036  3912 140  x Z 0,029  3912 115  x Z
         5   3°  2,5 5,262 0,062 5008 310 x Z 0,061  4451 270 x Z 0,045  3130 140 x Z 0,100  6260 625 x Z 0,125  18781 2350 x Z 0,100  15025 1500 x Z 0,045  3130 140 x Z 0,037  3130 115 x Z
         6   3°   3 6,314 0,074 4173 310  x Z 0,074  3652 270  x Z 0,054  2608 140  x Z 0,120  5216 625  x Z 0,150  15650 2350  x Z 0,120  12520 1500  x Z 0,054  2608 140  x Z 0,044  2608 115  x Z
         8   3°   4 8,420 0,099 3130 310 x Z 0,098  2739 270 x Z 0,072  1956 140 x Z 0,160  3912 625 x Z 0,200  11737 2350 x Z 0,160  9390 1500 x Z 0,072  1956 140 x Z 0,059  1956 115 x Z
         10  3°   5 10,524 0,124 2504 310  x Z 0,123  2191 270  x Z 0,089  1565 140  x Z 0,200  3130 625  x Z 0,250  9390 2350  x Z 0,200  7512 1500  x Z 0,089  1565 140  x Z 0,073  1565 115  x Z
         12  3°   6 12,630 0,148 2087 310  x Z 0,148  1826 270  x Z 0,107  1304 140  x Z 0,240  2608 625  x Z 0,300  7825 2350  x Z 0,240  6260 1500  x Z 0,107  1304 140  x Z 0,088  1304 115  x Z
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96