Page 90 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 90

L1
                                                                                                    L2
                                                                           d2                                 d1





                                                                              45   °
                                d
                                 1
                                                                                        0.1x  45 °


        d1(e8)  L2     L1   d2(h6)  Z            d3    Uncoated Code Price (Euro)     Coated Code     Price (Euro)
          2     20     65     3      2     30'   2,35  FE0200Y2C20K01B065            FE0200Y2C20K01N065
          3     25     65     4      2     30'   3,45  FE0300Y2C25K01B065            FE0300Y2C25K01N065
          4     30     65     5      2     30'   4,50  FE0400Y2C30K01B065            FE0400Y2C30K01N065
          5     30     68     6      2     30'   5,50  FE0500Y2C30K01B068            FE0500Y2C30K01N068
          6     40     88     8      2     30'   6,80  FE0600Y2C40K01B088            FE0600Y2C40K01N088
          8     45    100     10     2     30'   8,80  FE0800Y2C45K01B100            FE0800Y2C45K01N100
          10    45    100     12     2     30'  10,80  FE1000Y2C45K01B100            FE1000Y2C45K01N100
          12    45    100     14     2     30'  12,80  FE1200Y2C45K01B100            FE1200Y2C45K01N100

          2     20     65     3      2     1°    2,70  FE020012C20K01B065            FE020012C20K01N065
          3     28     65     4      2     1°    4,00  FE030012C28K01B065            FE030012C28K01N065
          4     28     65     5      2     1°    5,00  FE040012C28K01B065            FE040012C28K01N065
          5     28     68     6      2     1°    6,00  FE050012C28K01B068            FE050012C28K01N068
          6     40     88     8      2     1°    7,40  FE060012C40K01B088            FE060012C40K01N088
          8     45    100     10     2     1°    9,60  FE080012C45K01B100            FE080012C45K01N100
          10    45    100     12     2     1°   11,60  FE100012C45K01B100            FE100012C45K01N100
          12    45    100     14     2     1°   13,60  FE120012C45K01B100            FE120012C45K01N100

          2     19     65     3      2    1°.30'  3,00  FE0200B2C19K01B065           FE0200B2C19K01N065
          3     19     65     4      2    1°.30'  4,30  FE0300B2C19K01B065           FE0300B2C19K01N065
          4     19     68     5      2    1°.30'  5,60  FE0400B2C19K01B068           FE0400B2C19K01N068
          5     38     68     6      2    1°.30'  7,00  FE0500B2C19K01B068           FE0500B2C19K01N068
          6     45     88     8      2    1°.30'  8,00  FE0600B2C38K01B088           FE0600B2C38K01N088
          8     45    100     10     2    1°.30'  10,00  FE0800B2C38K01B100          FE0800B2C38K01N100
          10    45    100     12     2    1°.30'  12,00  FE1000B2C38K01B100          FE1000B2C38K01N100
          12    45    100     14     2    1°.30'  14,00  FE1200B2C38K01B100          FE1200B2C38K01N100



                         P           P M K N N S H
          Vc x 0,8  Vc x 1
                                     HRC
        d2      d2        HRC
                                                                                    CU
                                                                         AL
                                                             GG
                                                                                              TITAN
                                                 INOX
                                                                                                        < 52 HRC
        a       a         20-30      30-40
         p       p
                         1.0050-2    1.5864      1.4405     0.6035      3.2151     2.1247      3.7035     1.3255
           d1   a e
                     d1  1.0060-2    16580       1.4460     0.7080      3.2373     2.0580      3.7055     1.3265
                         1.0070-2    1.7225      1.4505     0.8055      3.2382     2.0598      3.7065     1.3333
                a e    Vc=80m/dk.  Vc=70 m/dk.  Vc=50 m/dk. Vc=100 m/dk. Vc=300 m/dk. Vc=240 m/dk. Vc=50 m/dk.  Vc=50 m/dk.
        d1       ap    fz  n   Vf  fz  n  Vf  fz  n   Vf fz   n  Vf  fz  n   Vf fz   n  Vf fz   n   Vf  fz  n  Vf
        2    1°   1 2,035 0,025 12520 310  x Z 0,025 10955 270  x Z 0,018  7825 140  x Z 0,040  15650 625  x Z 0,050  46948 2350  x Z 0,040  37559 1500  x Z 0,018  7825 140  x Z 0,015  7825 115  x Z
        3    1°  1,5 3,052 0,037 8348 310  x Z 0,037  7304 270  x Z 0,027  5218 140  x Z 0,060  10435 625  x Z 0,075  31304 2350  x Z 0,060  25044 1500  x Z 0,027  5218 140  x Z 0,022  5218 115  x Z
        4    1°   2 4,070 0,050 6260 310  x Z 0,049  5477 270  x Z 0,036  3912 140  x Z 0,080  7825 625  x Z 0,100  23474 2350  x Z 0,080  18780 1500  x Z 0,036  3912 140  x Z 0,029  3912 115  x Z
        5    1°  2,5 5,087 0,062 5008 310 x Z 0,061  4451 270 x Z 0,045  3130 140 x Z 0,100  6260 625 x Z 0,125  18781 2350 x Z 0,100  15025 1500 x Z 0,045  3130 140 x Z 0,037  3130 115 x Z
        6    1°   3 6,105 0,074 4173 310  x Z 0,074  3652 270  x Z 0,054  2608 140  x Z 0,120  5216 625  x Z 0,150  15650 2350  x Z 0,120  12520 1500  x Z 0,054  2608 140  x Z 0,044  2608 115  x Z
        8    1°   4 8,140 0,099 3130 310 x Z 0,098  2739 270 x Z 0,072  1956 140 x Z 0,160  3912 625 x Z 0,200  11737 2350 x Z 0,160  9390 1500 x Z 0,072  1956 140 x Z 0,059  1956 115 x Z
        10   1°   5 10,175 0,124 2504 310  x Z 0,123  2191 270  x Z 0,089  1565 140  x Z 0,200  3130 625  x Z 0,250  9390 2350  x Z 0,200  7512 1500  x Z 0,089  1565 140  x Z 0,073  1565 115  x Z
        12   1°   6 12,209 0,148 2087 310  x Z 0,148  1826 270  x Z 0,107  1304 140  x Z 0,240  2608 625  x Z 0,300  7825 2350  x Z 0,240  6260 1500  x Z 0,107  1304 140  x Z 0,088  1304 115  x Z
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95