Page 86 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 86

L1
                                                                                                   L3
                                                                                                        L2     R

                                                                        d2                                    d1

                                                                                               d3


                                                                                °
                                                                              30
                            d
                             1


        d1(e8) L2 d3 L3 L1 d2(h6)    Z   R CNC R Uncoated Code       Price (Euro)    Coated Code     Price (Euro)
          4    6   3,8  25  50  4     2   2  1,986  FG0400R2M06A20B050             FG0400R2M06A20D050
          5    7   4,8  25  50  5     2  2.5  2,486  FG0500R2M07A25B050            FG0500R2M07A25D050
          6    8   5,7  28  57  6     2   3  2,986  FG0600R2M08A30B057             FG0600R2M08A30D057
          8   10   7,6  32  63  8     2   4  3,982  FG0800R2M10A40B063             FG0800R2M10A40D063
          10  14   9,5  36  72  10    2   5  4,982  FG1000R2M14A50B072             FG1000R2M14A50D072
          12  16  11,5  42  83  12    2   6  5,977  FG1200R2M16A60B083             FG1200R2M16A60D083
          14  18  13,5  42  83  14    2   7  6,977  FG1400R2M18A70B083             FG1400R2M18A70D083
          16  20  15,5  46  92  16    2   8  7,977  FG1600R2M20A80B092             FG1600R2M20A80D092
          18  22  17,5  46  92  18    2   9  8,977  FG1800R2M22A90B092             FG1800R2M22A90D092
          20  24  19,5  52 104  20    2  10   9,972  FG2000R2M24A10B104            FG2000R2M24A10D104

























        d 2 Vc x 0,8  Vc x 1  N N               N
        d 1                AL         CU       GRAPHIT
       a       a
        p       p
       de       de     1.7139 - 1.7262 1.8509 - 1.2713
        a p    a p   1 1.7311 - 1.7323 1.2714 - 1.2718
               a e   0,1  Vc=450 m/dk. Vc=400 m/dk. Vc=600 m/dk.
           d1    ap ae fz  n   Vf  fz  n  Vf   fz  n  Vf
            4    2,0  0,40  0,040 35828  2866  0,030 31847  1911  0,040 47771  3822
            5    2,5  0,50  0,050 28662  2866  0,040 25478  2038  0,050 38217  3822
            6    3,0  0,60  0,060 23885  2866  0,050 21231  2123  0,060 31847  3822
            8    4,0  0,80  0,080 17914  2866  0,070 15924  2229  0,080 23885  3822
           10    5,0  1,00  0,100 14331  2866  0,090 12739  2293  0,100 19108  3822
           12    6,0  1,20  0,120 11943  2866  0,110 10616  2335  0,120 15924  3822
           14    7,0  1,40  0,140 10237  2866  0,120  9099  2184  0,140 13649  3822
           16    8,0  1,60  0,160  8957  2866  0,140  7962  2229  0,160  11943  3822
           18    9,0  1,80  0,180  7962  2866  0,160  7077  2265  0,180 10616  3822
           20    10,0   2,00  0,200  7166  2866  0,180  6369  2293  0,200  9554  3822
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91