Page 84 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 84

L1
                                                                                                  L3
                                                                                                       L2

                                                                      d2                                     d1

                                                                                             d3


                                                                               40  °
                                d
                                 1
                                                                                        0.1x  45 °


        d1(e8)  L2   d3   L3   L1 d2(h6)   Z      Uncoated Code    Price (Euro)      Coated Code     Price (Euro)
          4     6    3,8  25   50     4    2-3   FG0400G2M06R01B050                 FG0400G2M06R01D050
          5     7    4,8  25   50     5    2-3    FG0500G2M07R01B050                FG0500G2M07R01D050
          6     8    5,7  28   57     6    2-3    FG0600G2M08R01B057                FG0600G2M08R01D057
          8    10    7,6  32   63     8    2-3    FG0800G2M10R01B063                FG0800G2M10R01D063
         10    14    9,5  36   72    10    2-3    FG1000G2M14R01B072                FG1000G2M14R01D072
         12    16   11,5  42   83    12    2-3    FG1200G2M16R01B083                FG1200G2M16R01D083
         14    18   13,5  42   83    14    2-3    FG1400G2M18R01B083                FG1400G2M18R01D083
         16    20   15,5  46   92    16    2-3    FG1600G2M20R01B092                FG1600G2M20R01D092
         18    22   17,5  46   92    18    2-3    FG1800G2M22R01B092                FG1800G2M22R01D092
         20    24   19,5  52   104   20    2-3    FG2000G2M24R01B104                FG2000G2M24R01D104























                                                N
       d2  Vc x 0,8  Vc x 1
                                      CU
                           AL
       d1                N N                   GRAPHIT
        a       a
        p        p
                        1.7139 - 1.7262 1.8509 - 1.2713
               a e
       a       a        1.7311 - 1.7323 1.2714 - 1.2718
        p       p    0,5
               a e   0,1 Vc=350 m/dk. Vc=300 m/dk. Vc=500 m/dk.
           d1    ap ae  fz  n  Vf  fz  n  Vf   fz  n  Vf
            4    2,0  0,40   0,050  27866  2787  0,040  23885  1911  0,050 39809  3981
            5    2,5  0,50   0,060  22293  2675  0,050  19108  1911  0,060 31847  3822
            6    3,0  0,60   0,070  18577  2601  0,065  15924  2070  0,070 26539  3715
            8    4,0  0,80   0,100  13933  2787  0,080  11943  1911  0,100 19904  3981
           10    5,0  1,00   0,120  11146  2675  0,110  9554  2102  0,120 15924  3822
           12    6,0  1,20   0,120  9289  2229  0,110  7962  1752  0,120 13270  3185
           14    7,0  1,40   0,140  7962  2229  0,120  6824  1638  0,140 11374  3185
           16    8,0  1,60   0,160  6967  2229  0,140  5971  1672  0,160  9952  3185
           18    9,0  1,80   0,180  6192  2229  0,160  5308  1699  0,180  8846  3185
           20   10,0  2,00   0,200  5573  2229  0,180  4777  1720  0,200  7962  3185
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89