Page 94 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 94

L1
                                                                                                           L2
                                                                                                           d1

                                                                                             d2



                                                                                  °
                                d                                               20
                                 1



        d1(e8)  L2     L1   d2(h6)   Z            Uncoated Code     Price (Euro)    Coated Code      Price (Euro)
         1,00   1,3    40     3      2     60°     PS0100T2C01F60B040               PS0100T2C01F60N040
         1,25   1,6    40     3      2     60°     PS0125T2C02F60B040               PS0125T2C02F60N040
         1,60   2,0    40     4      2     60°     PS0160T2C02F60B040               PS0160T2C02F60N040
         2,00   2,5    40     5      2     60°     PS0200T2C02F60B040               PS0200T2C02F60N040
         2,50   3,1    45     6      2     60°     PS0250T2C03F60B045               PS0250T2C03F60N045
         3,15   3,9    50     8      2     60°     PS0315T2C04F60B050               PS0315T2C04F60N050
         4,00   5,0    56     10     2     60°     PS0400T2C05F60B056               PS0400T2C05F60N056
         5,00   6,3    63     12     2     60°     PS0500T2C06F60B063               PS0500T2C06F60N063
         6,30   8,0    71     16     2     60°     PS0630T2C08F60B071               PS0630T2C08F60N071
         8,00   10,1   80     20     2     60°     PS0800T2C10F60B080               PS0800T2C10F60N080























                         P           P M K N N S H
          Ø     1         HRC        HRC
                                                 INOX
                                                             GG
                                                                                    CU
                                                                                                        < 52 HRC
                                                                         AL
                                                                                              TITAN
                          20-30
                                     30-40
           V f
                         1.0050-2    1.5864      1.4405     0.6035      3.2151     2.1247      3.7035     1.3255
                         1.0060-2    16580       1.4460     0.7080      3.2373     2.0580      3.7055     1.3265
                         1.0070-2    1.7225      1.4505     0.8055      3.2382     2.0598      3.7065     1.3333
                       Vc=130 m/dk. Vc=130 m/dk. Vc=70 m/dk. Vc=120 m/dk. Vc=300 m/dk. Vc=220 m/dk. Vc=50 m/dk.  Vc=40 m/dk.
              d1       fz n    Vf  fz  n  Vf  fz  n   Vf  fz  n  Vf  fz  n   Vf fz   n  Vf fz   n   Vf  fz  n  Vf
              2        0,02 4777  191  0,006 3980  47  0,003 3388  14  0,01 4378  87  0,05 11942  119  0,02 9554  82  0,003 1592  9  0,002 1273  5
              3        0,03 3184  191  0,008 2653  42  0,004 1592  12  0,01 2919  58  0,08 7961  127  0,03 6369  82  0,006 1061  12  0,003 849  5
              4        0,04 2384  191  0,010 1990  39  0,004 1194  9  0,02 2189  87  0,10 5971  119  0,04 4777  82  0,009  796  14  0,004 636  5
              5        0,04 1910  152  0,010 1592  31  0,005 955  9  0,02 1751  70  0,14 4777  133  0,05 3821  82  0,010  636  12  0,005 509  5
              6        0,05 1592  159  0,012 1326  31  0,006 796  9  0,03 1459  87  0,18 3980  143  0,06 3184  82  0,010  530  10  0,005 424  4
              7        0,05 1364  136  0,015 1137  34  0,007 682  9  0,03 1251  75  0,22 3412  150  0,06 2729  82  0,010  454  9  0,006 363  4
              8        0,06 1194  143  0,018 995  35  0,008 597  9  0,04 1094  87  0,25 2985  149  0,07 2388  82  0,012  398  9  0,006 318  3
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99