Page 95 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 95

L1
                                                                                                      L2
                                                                      d2
                                                                                                         d1




                                d                                              0   °
                                 1
                                                                                          60°



           d1(e8)       L2          L1         d2(h6)        Z                      Coated Code      Price (Euro)
             3           4           40          3           1           60°      PS0300P1C04G60N040
             3           4          100          3           1           60°      PS0300P1C04G60N100
             4           5           50          4           1           60°       PS0400P1C05G60N050
             4           5          100          4           1           60°      PS0400P1C05G60N100
             6           7           57          6           1           60°      PS0600P1C07G60N057
             6           7          100          6           1           60°      PS0600P1C07G60N100

             3           4           40          3           1           90°      PS0300P1C04G90N040
             3           4          100          3           1           90°      PS0300P1C04G90N100
             4           5           50          4           1           90°      PS0400P1C05G90N050
             4           5          100          4           1           90°      PS0400P1C05G90N100
             6           7           57          6           1           90°      PS0600P1C07G90N057
             6           7          100          6           1           90°      PS0600P1C07G90N100




















             Ø d 1
                         P           P M K N N S H
                          HRC
                                     HRC
                                                 INOX
                                                                         AL
                                                                                                        < 52 HRC
                                                             GG
                                                                                              TITAN
                                                                                    CU
                          20-30
                                     30-40
          ap
                         1.0050-2    1.5864      1.4405     0.6035      3.2151     2.1247      3.7035     1.3255
                         1.0060-2    16580       1.4460     0.7080      3.2373     2.0580      3.7055     1.3265
                         1.0070-2    1.7225      1.4505     0.8055      3.2382     2.0598      3.7065     1.3333
                       Vc=130 m/dk. Vc=130 m/dk. Vc=70 m/dk. Vc=120 m/dk. Vc=300 m/dk. Vc=220 m/dk. Vc=50 m/dk.  Vc=40 m/dk.
              d1       fz n    Vf  fz  n  Vf  fz  n   Vf  fz  n  Vf  fz  n   Vf fz   n  Vf fz   n   Vf  fz  n  Vf
              4        0,04 5175  414 0,010  4379  88  0,004  2787  22  0,02  4777  191  0,10  11943 2389  0,04  8758  701  0,009  1990  36  0,004  1592  13
              5        0,04 4140  331 0,010  3503  70  0,005  2229  22  0,02  3822  153  0,14  9554  2675  0,05  7006  701  0,010  1592  32  0,005  1274  13
              6        0,05 3450  345 0,012  2919  70  0,006  1858  22  0,03  3185  191  0,18  7962  2866  0,06  5839  701  0,010  1327  27  0,005  1062  11
              7        0,05 2957  296 0,015  2502  75  0,007  1592  22  0,03  2730  164  0,22  6824  3003  0,06  5005  601  0,010  1137  23  0,006  910  11
              8        0,06 2588  311 0,018  2190  79  0,008  1393  22  0,04  2389  191  0,25  5971  2986  0,07  4379  613  0,012  995  24  0,006  796  10
              10       0,07 2070  290 0,020  1752  70  0,010  1115  22  0,05  1911  191  0,34  4777  3248  0,08  3503  561  0,015  796  24  0,007  637  9
              12       0,08 1725  276 0,030  1460  88  0,020  929  37  0,06  1592  191  0,42  3981  3344  0,10  2919  584  0,018  664  24  0,008  531  9
              14       0,09 1479  266 0,035  1251  88  0,030  796  48  0,07  1365  191  0,50  3412  3412  0,15  2502  751  0,020  569  23  0,009  455  9
              16       0,10 1294  259 0,040  1095  88  0,040  697  56  0,08  1194  191  0,58  2986  3463  0,20  2190  876  0,020  498  20  0,010  398  8
              18       0,10 1150  230 0,045  973  88  0,040  619  50  0,08  1062  170  0,62  2654  3291  0,20  1946  779  0,024  442  21  0,012  354  9
              20       0,10 1035  207 0,045  876  79  0,050  557  56  0,09  955  172  0,66  2389  3153  0,25  1752  876  0,028  398  22  0,012  319  8
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100