Page 77 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 77

L1
                                                                                             L3               R
                                                                                                       L2
                                                                d2                       d3                  d1




                                                                                  °
                                                                                30
                            d
                             1


        d1(e8)    L2      d3       L3      L1     d2(h6)    Z       R     CNC R      Coated Code     Price (Euro)
           4       6       3,8     32      65       4       2       2      1,986    FH0400R2M06A20N065
           5       7       4,8     40      80       5       2       2.5    2,486    FH0500R2M07A25N080
           6       8       5,7     40      80       6       2       3      2,986    FH0600R2M08A30N080
           8       10      7,6     44      88       8       2       4      3,982    FH0800R2M10A40N088

           4       6       3,8     60      100      4       2       2      1,986    FH0400R2M06A20N100
           5       7       4,8     60      100      5       2       2.5    2,486    FH0500R2M07A25N100
           6       8       5,7     60      100      6       2       3      2,986    FH0600R2M08A30N100
           8       10      7,6     60      100      8       2       4      3,982    FH0800R2M10A40N100
           10      14      9,5     60      100      10      2       5      4,982    FH1000R2M14A50N100
           12      16     11,5     60      100      12      2       6      5,977    FH1200R2M16A60N100
           14      18     13,5     60      100      14      2       7      6,977    FH1400R2M18A70N100
           16      20     15,5     60      100      16      2       8      7,977    FH1600R2M20A80N100
           18      22     17,5     60      100      18      2       9      8,977    FH1800R2M22A90N100

           10      14      9,5     120     165      10      2       5      4,982    FH1000R2M14A50N165
           12      16     11,5     120     165      12      2       6      5,977    FH1200R2M16A60N165
           14      18     13,5     120     165      14      2       7      6,977    FH1400R2M18A70N165
           16      20     15,5     120     165      16      2       8      7,977    FH1600R2M20A80N165
           18      22     17,5     120     165      18      2       9      8,977    FH1800R2M22A90N165
           20      24     19,5     120     165      20      2       10     9,972    FH2000R2M24A10N165









                         H H                    H H H                             H H H
              Vc x 1
                                                                                    HRC
                          HRC
                                                 HRC
                                                                                                           HRC
                                                                                               HRC
                                                             HRC
                                                                        HRC
                                     HRC
           a p            <50         <53         <56        <59        <61         <63        <65         <68
             a e
       a p =0,1 x d1   1.5860-1.6587 1.1520 - 1.1525 1.2002 - 1.2003 1.1563 - 1.2004  1.2365 - 1.2379 1.3343 - 1.3344 1.3302 - 1.3318 1.2067 - 1.3343
                 =  -2 xap
                       1.6587-1.7326 1.1545 - 1.1820 1.2082 - 1.2344 1.2056 - 1.2057  1.2601 - 1.2622 1.3348 - 1.3355 1.3333 - 1.3334 1.3344 - 1.3355
               a =  a p  Vc=105m/dk. Vc=95 m/dk.  Vc=85 m/dk.  Vc=75 m/dk.  Vc=70 m/dk.  Vc=65 m/dk.  Vc=60 m/dk.  Vc=55 m/dk.
                e
       d1 de     ae  ap  fz  n  Vf  fz  n  Vf  fz  n  Vf fz   n  Vf  fz  n   Vf fz   n  Vf fz   n   Vf  fz  n  Vf
        4  2,4 18,5°  1,2 0,4  0,020  13933 280xZ 0,019  12606 245xZ 0,018  11279 210xZ 0,017  9952 175xZ 0,015  9289 140xZ  0,012  8625 105xZ 0,009  7962 70xZ 0,005  7298 35xZ
        5  3,0 18,5°  1,5 0,5  0,025  11147 280xZ 0,024  10085 245xZ 0,023  9023 210xZ 0,022  7962 175xZ 0,019  7431 140xZ  0,016  5951 105xZ 0,011  6369 70xZ 0,006  5839 35xZ
        6  3,6 18,5°  1,8 0,6  0,030  9289 280xZ 0,029  8404 245xZ 0,028  7519 210xZ 0,026  6635 175xZ 0,023  6192 140xZ  0,018  5750 105xZ 0,013  5308 70xZ 0,007  4865 35xZ
        8  4,8 18,5°  2,4 0,8  0,040  6967 280xZ 0,039  6303 245xZ 0,037  5640 210xZ 0,035  4976 175xZ 0,030  4644 140xZ  0,024  4312 105xZ 0,017  3981 70xZ 0,010  3649 35xZ
       10  6,0 18,5°  3,0 1,0  0,050  5573 280xZ 0,048  5042 245xZ 0,046  4512 210xZ 0,044  3981 175xZ 0,038  3715 140xZ  0,030  3450 105xZ 0,022  3185 70xZ 0,012  2919 35xZ
       12  7,2 18,5°  3,6 1,2  0,060  4644 280xZ 0,058  4202 245xZ 0,056  3760 210xZ 0,053  3317 175xZ 0,045  3096 140xZ  0,036  2875 105xZ 0,026  2659 70xZ 0,014  2433 35xZ
       14  8,4 18,5°  4,2 1,4  0,070  3981 280xZ 0,068  3602 245xZ 0,065  3223 210xZ 0,061  2843 175xZ 0,053  2654 140xZ  0,043  2464 105xZ 0,031  2275 70xZ 0,017  2085 35xZ
       16  9,6 18,5°  4,8 1,6  0,080  3483 280xZ 0,078  3152 245xZ 0,074  2820 210xZ 0,070  2488 175xZ 0,060  2322 140xZ  0,049  2156 105xZ 0,035  1990 70xZ 0,019  1825 35xZ
       18 10,8 18,5°  5,4 1,8  0,090  3096 280xZ 0,087  2801 245xZ 0,084  2506 210xZ 0,079  2212 175xZ 0,068  2064 140xZ  0,055  1917 105xZ 0,040  1769 70xZ 0,022  1622 35xZ
       20 12,0 18,5°  6,0 2,0  0,100  2787 280xZ 0,097  2521 245xZ 0,093  2256 210xZ 0,088  1990 175xZ 0,075  1858 140xZ  0,061  1725 105xZ 0,044  1592 70xZ 0,024  1460 35xZ
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82