Page 76 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 76

L1
                                                                                                   L3
                                                                                                        L2     R

                                                                        d2                                     d1

                                                                                               d3


                                                                                  °
                                                                                30
                            d
                             1


        d1(e8)    L2      d3       L3      L1     d2(h6)    Z       R     CNC R      Coated Code     Price (Euro)
           4       6       3,8     25      50       4       2       2      1,986   FH0400R2M06A20N050
           5       7       4,8     25      50       5       2       2.5    2,486   FH0500R2M07A25N050
           6       8       5,7     28      57       6       2       3      2,986   FH0600R2M08A30N057
           8       10      7,6     32      63       8       2       4      3,982   FH0800R2M10A40N063
           10      14      9,5     36      72       10      2       5      4,982   FH1000R2M14A50N072
           12      16     11,5     42      83       12      2       6      5,977   FH1200R2M16A60N083
           14      18     13,5     42      83       14      2       7      6,977   FH1400R2M18A70N083
           16      20     15,5     46      92       16      2       8      7,977   FH1600R2M20A80N092
           18      22     17,5     46      92       18      2       9      8,977   FH1800R2M22A90N092
           20      24     19,5     52      104      20      2       10     9,972   FH2000R2M24A10N104
























                         H H                    H H H                             H H H
              Vc x 1
                                                             HRC
                          HRC
                                                 HRC
                                                                                               HRC
                                                                                                           HRC
                                                                        HRC
                                                                                    HRC
                                     HRC
           a p            <50         <53         <56        <59        <61         <63        <65         <68
             a e
         =0,1 x d1     1.5860-1.6587 1.1520 - 1.1525  1.2002 - 1.2003  1.1563 - 1.2004 1.2365 - 1.2379  1.3343 - 1.3344 1.3302 - 1.3318 1.2067 - 1.3343
       a p       =  -2 xap
                       1.6587-1.7326 1.1545 - 1.1820  1.2082 - 1.2344  1.2056 - 1.2057 1.2601 - 1.2622  1.3348 - 1.3355 1.3333 - 1.3334 1.3344 - 1.3355
                   a p
               de =    Vc=130m/dk. Vc=120m/dk. Vc=110 m/dk. Vc=100 m/dk. Vc=90 m/dk.  Vc=80 m/dk.  Vc=70 m/dk.  Vc=65 m/dk.
       d1 de     ae  ap fz  n  Vf  fz  n  Vf  fz  n   Vf fz   n  Vf  fz  n   Vf fz   n  Vf fz   n   Vf  fz  n  Vf
        4  2,4 18,5°  1,02 0,4  0,014 17250 240xZ 0,013 15923 210xZ 0,012 14597 180xZ 0,011 13270 150xZ 0,010 11942 130xZ 0,009 10616 100xZ 0,008 9289 75xZ 0,006 8625 50xZ
        5  3,0 18,5°  1,5 0,5  0,017 13800 240xZ 0,016 12738 210xZ 0,015 11677 180xZ 0,014 10616 150xZ 0,014 9553 130xZ 0,012 8493 100xZ 0,010 7431 75xZ 0,007 6900 50xZ
        6  3,6 18,5°  1,8 0,6  0,021 11500 240xZ 0,020 10615 210xZ 0,018 9731 180xZ 0,017 8846 150xZ 0,016 7961 130xZ 0,014 7077 100xZ 0,012 6192 75xZ 0,009 5750 50xZ
        8  4,8 18,5°  2,4 0,8  0,028 8625 240xZ 0,026 7962 210xZ 0,025 7298 180xZ 0,022 6635 150xZ 0,021 5971 130xZ 0,019 5308 100xZ 0,014 4644 75xZ 0,012 4312 50xZ
       10  6,0 18,5°  3,0 1,0  0,035 6900 240xZ 0,033 6369 210xZ 0,031 5839 180xZ 0,028 5308 150xZ 0,027 4777 130xZ 0,024 4246 100xZ 0,019 3715 75xZ 0,014 3450 50xZ
       12  7,2 18,5°  3,6 1,2  0,042 5750 240xZ 0,040 5308 210xZ 0,037 4865 180xZ 0,034 4424 150xZ 0,033 3980 130xZ 0,028 3539 100xZ 0,024 3096 75xZ 0,017 2870 50xZ
       14  8,4 18,5°  4,2 1,4  0,049 4928 240xZ 0,046 4550 210xZ 0,043 4170 180xZ 0,040 3792 150xZ 0,038 3412 130xZ 0,033 3033 100xZ 0,028 2654 75xZ 0,020 2464 50xZ
       16  9,6 18,5°  4,8 1,6  0,056 4312 240xZ 0,053 3981 210xZ 0,049 3649 180xZ 0,045 3318 150xZ 0,043 2985 130xZ 0,037 2654 100xZ 0,032 2322 75xZ 0,023 2156 50xZ
       18 10,8 18,5°  5,4 1,8  0,063 3833 240xZ 0,059 3538 210xZ 0,055 3244 180xZ 0,051 2949 150xZ 0,049 2654 130xZ 0,042 2359 100xZ 0,036 2064 75xZ 0,026 1917 50xZ
       20 12,0 18,5°  6,0 2,0  0,069 3450 240xZ 0,066 3185 210xZ 0,062 2919 180xZ 0,056 2654 150xZ 0,054 2388 130xZ 0,047 2123 100xZ 0,040 1858 75xZ 0,029 1725 50xZ
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81