Page 73 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 73

L1
                                                                                                        L2    R

                                                                       d2                                     d1




                                                                                  °
                                                                                30
                            d
                             1


          d1(e8)        L2         L1        d2(h6)        Z           R           Coated Code       Price (Euro)
            3           6          40           3          4          1,5     FH0300R4C06A15N040
            4           7          50           4          4          2,0     FH0400R4C07A20N050
            5           8          50           5          4          2,5     FH0500R4C08A25N050
            6           9          57          6           4          3,0     FH0600R4C09A30N057
            8           10         63          8           4          4,0     FH0800R4C10A40N063
            10          11         72          10          4          5,0     FH1000R4C11A50N072
            12          12         83          12          4          6,0     FH1200R4C12A60N083
            14          13         83          14          4          7,0     FH1400R4C13A70N083
            16          14         92          16          4          8,0     FH1600R4C14A80N092
            18          15         92          18          4          9,0     FH1800R4C15A90N092
            20          16        104          20          4         10,0     FH2000R4C16A10N104
            25          18        121          25          4         12,5     FH2500R4C18A13N121

            3           8          65          3           4          1,5     FH0300R4C08A15N065
            4           9          65          4           4          2,0     FH0400R4C09A20N065
            5           10         65           5          4          2,5     FH0500R4C10A25N065
            6           11         68           6          4          3,0     FH0600R4C11A30N068
            8           12         88           8          4          4,0     FH0800R4C12A40N088
            10          13        110          10          4          5,0     FH1000R4C13A50N110
            12          14        110          12          4          6,0     FH1200R4C14A60N110
            14          14        110          14          4          7,0     FH1400R4C14A70N110
            16          15        110          16          4          8,0     FH1600R4C15A80N110
            20          18        141          20          4         10,0     FH2000R4C18A10N141
            25          20        166          25          4         12,5     FH2500R4C20A13N166

                                                 HRC
                                                             HRC
                                                                        HRC
                                                                                    HRC
                          HRC
                                                                                                           HRC
                                                                                               HRC
                                     HRC
       d 2 Vc x 0,8  Vc x 1  H H                H H H                             H H H
       d 1                <50         <53         <56        <59        <61         <63        <65         <68
       a       a
        p       p
                       1.5860-1.6587 1.1520 - 1.1525  1.2002 - 1.2003 1.1563 - 1.2004  1.2365 - 1.2379  1.3343 - 1.3344 1.3302 - 1.3318  1.2067 - 1.3343
       de      de
       a    0,01  a  0,2  1.6587-1.7326 1.1545 - 1.1820  1.2082 - 1.2344 1.2056 - 1.2057  1.2601 - 1.2622  1.3348 - 1.3355 1.3333 - 1.3334  1.3344 - 1.3355
        p       p
               a e  0,01 Vc=220 m/dk. Vc=210m/dk. Vc=200m/dk. Vc=190m/dk. Vc=180m/dk. Vc=170m/dk. Vc=160 m/dk.  Vc=150 m/dk.
        d1  ap ae  ap de  fz  n  Vf  fz  n  Vf  fz  n  Vf fz  n  Vf  fz  n   Vf fz   n  Vf fz   n   Vf  fz  n  Vf
        4  0,04 0,04  0,8 3,2  0,021 21895 450xZ 0,019 20900 390xZ  0,016 19904 330xZ 0,01418909 270xZ 0,012 17914 210xZ 0,010 16919 170xZ 0,006 15923 100xZ 0,003 14928 50xZ
        5  0,05 0,05  1,0 4,0  0,026 17515 450xZ 0,023 16720 390xZ  0,021 15923 330xZ 0,01815127 270xZ 0,015 14331 210xZ 0,013 13535 170xZ 0,008 12739 100xZ 0,004 11942 50xZ
        6  0,06 0,06  1,2 4,8  0,031 14596 450xZ 0,028 13933 390xZ  0,025 13270 330xZ 0,02112606 270xZ 0,017 11943 210xZ 0,015 11279 170xZ 0,009 10616 100xZ 0,005 9952 50xZ
        8  0,08 0,08  1,6 6,4  0,041 10947 450xZ 0,037 10450 390xZ  0,033 9952 330xZ 0,028 9455 270xZ 0,023 8957 210xZ 0,020 8459 170xZ 0,012 7962 100xZ 0,007 7464 50xZ
       10  0,10 0,10  2,0 8,0  0,051 8757 450xZ 0,047 8360 390xZ  0,041 7962 330xZ 0,035 7564 270xZ 0,029 7166 210xZ 0,025 6767 170xZ 0,016 6369 100xZ 0,008 5971 50xZ
       12  0,12 0,12  2,4 9,6  0062 7298 450xZ 0,056 6966 390xZ  0,050 6635 330xZ 0,043 6303 270xZ 0,035 5971 210xZ 0,030 5640 170xZ 0,019 5308 100xZ 0,010 4976 50xZ
       14  0,14 0,14  2,8 11,2  0,072 6255 450xZ 0,065 5971 390xZ  0,058 5687 330xZ 0,050 5403 270xZ 0,041 5118 210xZ 0,035 4834 170xZ 0,022 4550 100xZ 0,011 4265 50xZ
       16  0,16 0,16  3,2 12,8  0,082 5473 450xZ 0,075 5225 390xZ  0,066 4976 330xZ 0,057 4727 270xZ 0,047 4478 210xZ 0,040 4230 170xZ 0,025 3981 100xZ 0,013 3732 50xZ
       18  0,18 0,18  3,6 14,4  0,092 4865 450xZ 0,084 4644 390xZ  0,075 4423 330xZ 0,064 4202 270xZ 0,053 3981 210xZ 0,045 3760 170xZ 0,028 3539 100xZ 0,015 3317 50xZ
       20  0,20 0,20  4,0 16,0  0,103 4379 450xZ 0,093 4180 390xZ  0,083 3981 330xZ 0,071 3782 270xZ 0,058 3583 210xZ 0,050 3384 170xZ 0,031 3185 100xZ 0,017 2986 50xZ
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78