Page 66 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 66

L1
                                                                                                   L3         R
                                                                                                        L2

                                                                              d2              d3              d1





                                                                              35  °
                                d
                                 1



         d1(e8)     L2       d3       L3        L1     d2(h6)      Z        R        Coated Code     Price (Euro)
           4         6       3,8       25       50        4        4        0.5    FS0400K4M06H05N050
           5         7       4,8       25       50        5        4        0.5    FS0500K4M07H05N050
           6         8       5,7       28       57        6        4        0.5    FS0600K4M08H05N057
           6         8       5,7       28       57        6        4        1.0    FS0600K4M08H10N057
           8        10       7,6       32       63        8        4        0.5    FS0800K4M10H05N063
           8        10       7,6       32       63        8        4        1.0    FS0800K4M10H10N063
           8        10       7,6       32       63        8        4        1.5    FS0800K4M10H15N063
           8        10       7,6       32       63        8        4        2.0    FS0800K4M10H20N063
           10       14       9,5       36       72       10        4        0.5    FS1000K4M14H05N072
           10       14       9,5       36       72       10        4        1.0    FS1000K4M14H10N072
           10       14       9,5       36       72       10        4        1.5    FS1000K4M14H15N072
           10       14       9,5       36       72       10        4        2.0    FS1000K4M14H20N072
           12       16       11,5      42       83       12        4        0.5    FS1200K4M16H05N083
           12       16       11,5      42       83       12        4        1.0    FS1200K4M16H10N083
           12       16       11,5      42       83       12        4        1.5    FS1200K4M16H15N083
           12       16       11,5      42       83       12        4        2.0    FS1200K4M16H20N083
           14       18       13,5      42       83       14        4        0.5    FS1400K4M18H05N083
           14       18       13,5      42       83       14        4        1,0    FS1400K4M18H10N083
           14       18       13,5      42       83       14        4        1.5    FS1400K4M18H15N083
           14       18       13,5      42       83       14        4        2,0    FS1400K4M18H20N083
           16       20       15,5      46       92       16        4        0.5    FS1600K4M20H05N092
           16       20       15,5      46       92       16        4        1.0    FS1600K4M20H10N092
           16       20       15,5      46       92       16        4        1.5    FS1600K4M20H15N092
           16       20       15,5      46       92       16        4        2.0    FS1600K4M20H20N092
                         P           P          P P                     HRC         HRC        HRC         HRC
              Vc x 1
                          HRC
                                                             HRC
                                                 HRC
                                     HRC
           a p             <20        <25         <30        <35       H          H H H
                                                                                    <45
                                                                                               <50
                                                                        <40
                                                                                                           <52
             a e
       a p =0,1 x d1   1.7131-1.7139  1.4112 - 1.4116  1.7039 - 1.7225  1.5864 - 1.7707  1.7139 - 1.7262  1.8509 - 1.2713  1.2718 - 1.2726  1.2360 - 1.2782
       a e=  a p       1.7149-1.7262  1.4117 - 1.4125  1.7220 - 1.7226  1.6580 - 1.4542  1.7311 - 1.7323  1.2714 - 1.2718  1.2343 - 1.2344  1.2884 - 1.2365
                       Vc=150 m/dk. Vc=140 m/dk. Vc=135 m/dk. Vc=125m/dk. Vc=120m/dk. Vc=115 m/dk. Vc=105m/dk.  Vc=100 m/dk.
         d1      ap ae fz  n   Vf  fz  n  Vf fz   n   Vf fz   n  Vf  fz  n   Vf fz   n  Vf fz   n   Vf  fz  n  Vf
         4    30°  0,4 0,693 0,050 11942 600xZ 0,052 11146 580xZ 0,052 10750 560xZ 0,054  9952  540xZ 0,054  9554 520xZ 0,055  9156 500xZ 0,057  8360 480xZ 0,058  7962 460xZ
         5    30°  0,5 0,866 0,063  9554 600xZ 0,065  8917 580xZ 0,065  8600 560xZ 0,068  7962  540xZ 0,068  7643 520xZ 0,068  7325 500xZ 0,072  6688 480xZ 0,072  6370 460xZ
         6    30°  0,6 1,039 0,075  7962 600xZ 0,078  7431  580xZ 0,078  7167 560xZ 0,081  6635  540xZ 0,081  6369 520xZ 0,082  6104 500xZ 0,086  5573 480xZ 0,086  5308 460xZ
         8    30°  0,8 1,386 0,100  5971 600xZ 0,104  5573  580xZ 0,104  5375 560xZ 0,108  4976  540xZ 0,108  4777 520xZ 0,109  4578 500xZ 0,115  4180 480xZ 0,115  3981 460xZ
         10   30°  1,0 1,732 0,125  4777 600xZ 0,130  4459  580xZ 0,130  4300 560xZ 0,135  3981  540xZ 0,135  3822 520xZ 0,136  3662 500xZ 0,144  3344 480xZ 0,144  3185 460xZ
         12   30°  1,2 2,078 0,151  3981 600xZ 0,156  3715  580xZ 0,156  3583 560xZ 0,163  3317  540xZ 0,163  3185 520xZ 0,163  3052 500xZ 0,172  2787 480xZ 0,172  2654 460xZ
         14   30°  1,4 2,425 0,176  3412 600xZ 0,182  3185  580xZ 0,182  3071 560xZ 0,190  2843  540xZ 0,190  2730 520xZ 0,190  2616 500xZ 0,201  2388 480xZ 0,201  2275 460xZ
         16   30°  1,6 2,771 0,200  2986 600xZ 0,208  2787  580xZ 0,208  2687 560xZ 0,217  2488  540xZ 0,217  2388 520xZ 0,218  2289 500xZ 0,230  2090 480xZ 0,230  1990 460xZ
         18   30°  1,8 3,118 0,226  2654 600xZ 0,234  2477  580xZ 0,234  2389 560xZ 0,243  2212  540xZ 0,243  2123 520xZ 0,245  2035 500xZ 0,258  1858 480xZ 0,258  1770 460xZ
         20   30°  2,0 3,464 0,251  2388 600xZ 0,260  2229  580xZ 0,260  2150 560xZ 0,271  1990  540xZ 0,271  1911 520xZ 0,272  1831 500xZ 0,287  1672 480xZ 0,287  1592 460xZ
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71