Page 27 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 27

L1
                                                                                                  L2

                                                             d2                                             d1




                                d
                                 1


         d1(e8)   L2      L1     d2(h6)    Z      Uncoated Code     Price (Euro)    Coated Code      Price (Euro)
           3      12      57       6       6     FS0300G6C12C00B057                FS0300G6C12C00N057
           4      11      57       6       6     FS0400G6C11C00B057                FS0400G6C11C00N057
           5      13      57       6       8     FS0500G8C13C00B057                FS0500G8C13C00N057
           6      13      57       6       8     FS0600G8C13C00B057                FS0600G8C13C00N057
           8      19      63       8       8     FS0800G8C19C00B063                FS0800G8C19C00N063
          10      22      72      10       8     FS1000G8C22C00B072                FS1000G8C22C00N072
          12      26      83      12      10     FS1200G1C26C00B083                FS1200G1C26C00N083
          14      26      83      14      10     FS1400G1C26C00B083                FS1400G1C26C00N083
          16      32      92      16      12     FS1600G1C32C00B092                FS1600G1C32C00N092
          18      32      92      18      16     FS1800G1C32C00B092                FS1800G1C32C00N092
          20      38      104     20      20     FS2000G2C38C00B104                FS2000G2C38C00N104





                                                                                           L1
                                                                                                       L2


                                                                     d2                                         d1




                                d
                                 1



         d1(e8)   L2      L1    d2(h6)     Z      Uncoated Code     Price (Euro)    Coated Code      Price (Euro)
           6      13      57       6      2-4    FS0600G4C13C00B057                FS0600G4C13C00D057
           8      19      63       8      2-4    FS0800G4C19C00B063                FS0800G4C19C00D063
          10      22      72      10      2-4    FS1000G4C22C00B072                FS1000G4C22C00D072
          12      26      83      12      2-4    FS1200G4C26C00B083                FS1200G4C26C00D083
          16      32      92      16      2-4    FS1600G4C32C00B092                FS1600G4C32C00D092
          18      32      92      18      2-4    FS1800G4C32C00B092                FS1800G4C32C00D092
          20      38      104     20      2-4    FS2000G4C38C00B104                FS2000G4C38C00D104


           6      24      68       6      2-4    FS0600G4C24C00B068                FS0600G4C24C00D068
           8      38      88       8      2-4    FS0800G4C38C00B088                FS0800G4C38C00D088
          10      45      100     10      2-4    FS1000G4C45C00B100                FS1000G4C45C00D100
          12      53      110     12      2-4    FS1200G4C53C00B110               FS1200G4C53C00D110
          16      63      110     16      2-4    FS1600G4C63C00B110               FS1600G4C63C00D110
          18      63      110     18      2-4    FS1800G4C63C00B110               FS1800G4C63C00D110
          20      75      141     20      2-4    FS2000G4C75C00B141               FS2000G4C75C00D141
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32