Page 24 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 24

L1
                                                                                                         L2

                                                                           d2                                    d1





                                                                             45   °
                                d
                                 1



         d1(e8)   L2      L1    d2(h6)     Z      Uncoated Code     Price (Euro)    Coated Code      Price (Euro)
           6      13      57       6       6     FS0600G6C13D01B057               FS0600G6C13D01N057
           8      19      63       8       6     FS0800G6C19D01B063               FS0800G6C19D01N063
          10      22      72      10       6     FS1000G6C22D01B072               FS1000G6C22D01N072
          12      26      83      12       6     FS1200G6C26D01B083               FS1200G6C26D01N083
          14      26      83      14       6     FS1400G6C26D01B083               FS1400G6C26D01N083
          16      32      92      16       6     FS1600G6C32D01B092               FS1600G6C32D01N092
          18      32      92      18       8     FS1800G8C32D01B092               FS1800G8C32D01N092
          20      38      104     20       8     FS2000G8C38D01B104               FS2000G8C38D01N104
          25      45      121     25      10     FS2500GOC45D01B121               FS2500GOC45D01N121





                                                                                      L1
                                                                                                  L2

                                                            d2                                                  d1



         d1(e8)   L2      L1     d2(h6)    Z      Uncoated Code     Price (Euro)    Coated Code      Price (Euro)
           6      24      68       6       6     FS0600G6C24D01B068               FS0600G6C24D01N068
           8      38      88       8       6     FS0800G6C38D01B088               FS0800G6C38D01N088
          10      45      100     10       6     FS1000G6C45D01B100               FS1000G6C45D01N100
          12      53      110     12       6     FS1200G6C53D01B110               FS1200G6C53D01N110
          16      63      110     16       6     FS1600G6C63D01B110               FS1600G6C63D01N110
          20      75      141     20       8     FS2000G8C75D01B141               FS2000G8C75D01N141
          25      90      165     25      10     FS2500G0C90D01B165               FS2500G0C90D01N165



       d2  Vc x 0,8  Vc x 1  HRC      HRC
                                                  GG
                                                           < 52 HRC
       d1                P           P K H
                          20-30
        a       a                    30-40
        p        p
                         1.0050-2    1.5864      0.6035     1.3255
                a e      1.0060-2     16580      0.7080     1.3265
       a
        p       a =d 1   1.0070-2    1.7225      0.8055     1.3333
                  p
       a e = d1  a e  0,1 Vc=130 m/dk. Vc=100 m/dk. Vc=120 m/dk. Vc=60 m/dk.
           d1    ap ae  fz  n  Vf  fz  n  Vf   fz  n  Vf  fz  n  Vf
            6     6   6  0,015 6900 100 xZ  0,015 5308 80xZ 0,020 6370 130xZ 0,009 3185 30xZ
            8     8   8  0,019 5175 100 xZ  0,020 3981 80xZ 0,027 4777 130xZ 0,013 2390 30xZ
           10    10  10  0,024 4140 100 xZ  0,025 3185 80xZ 0,034 3822 130xZ 0,016 1910 30xZ
           12    12  12  0,029 3450 100 xZ  0,030 2654 80xZ 0,041 3185 130xZ 0,019 1592 30xZ
           14    14  14  0,034 2957 100 xZ  0,035 2275 80xZ 0,048 2730 130xZ 0,022 1365 30xZ
           16    16  16  0,038 2588 100 xZ  0,040 1990 80xZ 0,054 2390 130xZ 0,025 1194 30xZ
           18    18  18  0,043 2300 100 xZ  0,045 1770 80xZ 0,061 2123 130xZ 0,028 1062 30xZ
           20    20  20  0,048 2070 100 xZ  0,050 1592 80xZ 0,068 1911 130xZ 0,031 955 30xZ
           25    25  25  0,060 1656 100 xZ  0,063 1274 80xZ 0,085 1530 130xZ 0,039 765 30xZ
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29