Page 59 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 59

L1
                                                                                                      L3         R

                                                                               d2                               d1

                                                                                                  d3       L2



                                                                               0   °
                            d                                                            R
                             1



         d1(e8)     L2       d3       L3        L1     d2(h6)      Z        R        Coated Code     Price (Euro)
           6         6       5,80      21       57        6        4       0,60    FS0600T4C06G06N057
           6         6       5,80      30      100        6        4       0,60    FS0600T4C06G06N100
           8         8       7,80      27       63        8        4       0,80    FS0800T4C08G08N063
           8         8       7,80      35      100        8        4       0,80    FS0800T4C08G08N100
           10       10       9,80      32       72       10        4       1,00    FS1000T4C10G10N072
           10       10       9,80      35      100       10        4       1,00    FS1000T4C10G10N100
           12       12      11,80      38       83       12        4       1,20    FS1200T4C12G12N083
           12       12      11,80      40      110       12        4       1,20    FS1200T4C12G12N110
           14       14      13,80      38       83       14        4       1,40    FS1400T4C14G14N083
           14       14      13,80      45      110       14        4       1,40    FS1400T4C14G14N110
           16       16      15,80      45       92       16        4       1,60    FS1600T4C16G16N092
           16       16      15,80      50      110       16        4       1,60    FS1600T4C16G16N110




















                         P           P M K S H
                                      HRC
                          HRC
                                                 INOX
                                                             GG
                                                                        TITAN
                                                                                  < 52 HRC
        d1                20-30      30-40
        a p              1.0050-2    1.5864      1.4405     0.6035      3.7035     1.3255
               a e
                         1.0060-2     16580      1.4460     0.7080      3.7055     1.3265
                         1.0070-2    1.7225      1.4505     0.8055      3.7065     1.3333
                       Vc=300 m/dk. Vc=240 m/dk. Vc=220 m/dk. Vc=200 m/dk. Vc=100 m/dk.  Vc=200 m/dk.
           d1    ap ae fz  n   Vf  fz  n   Vf fz  n   Vf fz   n   Vf  fz  n  Vf  fz  n  Vf
            6    0,3 3,0 0,60015924 9554xZ 0,480 127396115xZ  0,420 116774904xZ 0,600 10616 6369xZ 0,180 5308 955 xZ 0,420 10616 4459xZ
            8    0,4 4,0 0,80011943 9554xZ 0,640 95546115xZ  0,560 87584904xZ 0,800 7962 6369xZ 0,240 3981 955 xZ 0,560 7962 4459xZ
           10    0,5 5,0 1,000 9554 9554xZ 0,800 76436115xZ  0,700 70064904xZ 1,000 6369 6369xZ 0,300 3185 955 xZ 0,700 6369 4459xZ
           12    0,6 6,0 1,200 7962 9554xZ 0,960 63696115xZ  0,840 58394904xZ 1,200 5308 6369xZ 0,360 2654 955 xZ 0,840 5308 4459xZ
           14    0,7 7,0 1,400 6824 9554xZ 1,120 54606115xZ  0,980 50054904xZ 1,400 4550 6369xZ 0,420 2275 955 xZ 0,980 4550 4459xZ
           16    0,8 8,0 1,600 5971 9554xZ 1,280 47776115xZ  1,200 43795255xZ 1,600 3981 6369xZ 0,460 1990 916 xZ 1,200 3981 4777xZ
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64