Page 44 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 44
L1
a L4 Cr
L3
d2 d1
d3 L2
y
30
°
d
1
d1 ± 0,003 L2 L3 L4 d3 L1 d2(h6) Z y° a° Cr <52 HRC Price (Euro) 52 - 68 HRC Price (Euro)
0,005
0,5 0,8 1,0 23,65 0,48 57 6 2 7,00° 6,63° 0,10 FE0050K2D57A10N010 FH0050K2D57A10N010
0,5 0,8 2,0 17,85 0,48 57 6 2 10,00° 8,75° 0,10 FE0050K2D57A10N020 FH0050K2D57A10N020
0,5 0,8 4,0 19,85 0,48 57 6 2 10,00° 7,88° 0,10 FE0050K2D57A10N040 FH0050K2D57A10N040
0,6 0,9 1,2 23,49 0,57 57 6 2 7,00° 6,55° 0,10 FE0060K2D57A10N012 FH0060K2D57A10N012
0,6 0,9 2,0 17,62 0,57 57 6 2 10,00° 8,71° 0,10 FE0060K2D57A10N020 FH0060K2D57A10N020
0,6 0,9 4,0 19,62 0,57 57 6 2 10,00° 7,83° 0,10 FE0060K2D57A10N040 FH0060K2D57A10N040
0,7 1,1 1,4 23,34 0,67 57 6 2 7,00° 6,47° 0,10 FE0070K2D57A10N014 FH0070K2D57A10N014
0,7 1,1 2,5 17,95 0,67 57 6 2 10,00° 8,39° 0,10 FE0070K2D57A10N025 FH0070K2D57A10N025
0,8 1,2 1,6 16,75 0,76 57 6 2 10,00° 8,82° 0,15 FE0080K2D57A15N016 FH0080K2D57A15N016
0,8 1,2 3,0 18,15 0,76 57 6 2 10,00° 8,15° 0,15 FE0080K2D57A15N030 FH0080K2D57A15N030
0,8 1,2 6,0 21,15 0,76 57 6 2 10,00° 7,00° 0,15 FE0080K2D57A15N060 FH0080K2D57A15N060
1,0 1,5 2,0 16,70 0,95 57 6 2 10,00° 8,51° 0,20 FE0100K2D57A20N020 FH0100K2D57A20N020
1,0 1,5 4,0 18,70 0,95 57 6 2 10,00° 7,61° 0,20 FE0100K2D57A20N040 FH0100K2D57A20N040
1,0 1,5 8,0 22,70 0,95 57 6 2 10,00° 6,28° 0,20 FE0100K2D57A20N080 FH0100K2D57A20N080
1,0 1,5 12,0 26,70 0,95 57 6 2 10,00° 5,34° 0,20 FE0100K2D57A20N120 FH0100K2D57A20N120
1,0 1,5 16,0 30,70 0,95 57 6 2 10,00° 4,65° 0,20 FE0100K2D57A20N160 FH0100K2D57A20N160
1,0 1,5 20,0 34,70 0,95 57 6 2 10,00° 4,12° 0,20 FE0100K2D57A20N200 FH0100K2D57A20N200
1,2 1,8 2,0 16,22 1,14 57 6 2 10,00° 8,41° 0,25 FE0120K2D57A25N020 FH0120K2D57A25N020
1,2 1,8 4,0 18,22 1,14 57 6 2 10,00° 7,81° 0,25 FE0120K2D57A25N040 FH0120K2D57A25N040
1,5 2,3 4,0 17,52 1,43 57 6 2 10,00° 5,96° 0,30 FE0150K2D57A30N040 FH0150K2D57A30N040
1,5 2,3 8,0 21,52 1,43 57 6 2 10,00° 5,03° 0,30 FE0150K2D57A30N080 FH0150K2D57A30N080
1,5 2,3 12,0 25,52 1,43 57 6 2 10,00° 4,35° 0,30 FE0150K2D57A30N120 FH0150K2D57A30N120
2,0 3,0 4,0 16,35 1,90 57 6 4 10,00° 6,97° 0,50 FE0200K4D57A50N040 FH0200K4D57A50N040
2,0 3,0 8,0 20,35 1,90 57 6 4 10,00° 5,61° 0,50 FE0200K4D57A50N080 FH0200K4D57A50N080
2,0 3,0 12,0 24,35 1,90 57 6 4 10,00° 4,69° 0,50 FE0200K4D57A50N120 FH0200K4D57A50N120
2,0 3,0 16,0 28,35 1,90 57 6 4 10,00° 4,03° 0,50 FE0200K4D57A50N160 FH0200K4D57A50N160
2,0 3,0 20,0 32,35 1,90 57 6 4 10,00° 3,53° 0,50 FE0200K4D57A50N200 FH0200K4D57A50N200
2,5 3,8 5,0 16,18 2,38 57 6 4 10,00° 6,17° 0,50 FE0250K4D57A50N050 FH0250K4D57A50N050
2,5 3,8 8,0 19,18 2,38 57 6 4 10,00° 5,21° 0,50 FE0250K4D57A50N080 FH0250K4D57A50N080
2,5 3,8 12,0 23,18 2,38 57 6 4 10,00° 4,31° 0,50 FE0250K4D57A50N120 FH0250K4D57A50N120
3,0 4,5 6,0 16,01 2,85 57 6 4 10,00° 5,35° 0,50 FE0300K4D57A50N060 FH0300K4D57A50N060
3,0 4,5 8,0 18,01 2,85 57 6 4 10,00° 4,76° 0,50 FE0300K4D57A50N080 FH0300K4D57A50N080
3,0 4,5 12,0 22,01 2,85 57 6 4 10,00° 3,89° 0,50 FE0300K4D57A50N120 FH0300K4D57A50N120
3,0 4,5 16,0 26,01 2,85 57 6 4 10,00° 3,30° 0,50 FE0300K4D57A50N160 FH0300K4D57A50N160
3,0 4,5 20,0 30,01 2,85 57 6 4 10,00° 2,86° 0,50 FE0300K4D57A50N200 FH0300K4D57A50N200
3,5 5,3 6,0 14,83 3,33 57 6 4 10,00° 4,81° 0,50 FE0350K4D57A50N060 FH0350K4D57A50N060
4,0 6,0 6,0 13,68 3,80 57 6 4 10,00° 4,18° 0,50 FE0400K4D57A50N060 FH0400K4D57A50N060
4,0 6,0 8,0 15,68 3,80 57 6 4 10,00° 3,64° 0,50 FE0400K4D57A50N080 FH0400K4D57A50N080
4,0 6,0 12,0 19,68 3,80 57 6 4 10,00° 2,90° 0,50 FE0400K4D57A50N120 FH0400K4D57A50N120
4,0 6,0 16,0 23,68 3,80 57 6 4 10,00° 2,41° 0,50 FE0400K4D57A50N160 FH0400K4D57A50N160
4,5 6,8 7,0 13,51 4,28 57 6 4 10,00° 3,17° 0,50 FE0450K4D57A50N070 FH0450K4D57A50N070
4,5 6,8 12,0 18,51 4,28 57 6 4 10,00° 2,32° 0,50 FE0450K4D57A50N120 FH0450K4D57A50N120
5,0 7,5 8,0 13,34 4,75 57 6 4 10,00° 2,14° 0,50 FE0500K4D57A50N080 FH0500K4D57A50N080
5,0 7,5 12,0 17,34 4,75 57 6 4 10,00° 1,65° 0,50 FE0500K4D57A50N120 FH0500K4D57A50N120
5,0 7,5 16,0 21,34 4,75 57 6 4 10,00° 1,34° 0,50 FE0500K4D57A50N160 FH0500K4D57A50N160
5,0 7,5 20,0 25,34 4,75 57 6 4 10,00° 1,13° 0,50 FE0500K4D57A50N200 FH0500K4D57A50N200
d2 Vc x 0,8 Vc x 1 HRC HRC
INOX
TITAN
GG
< 52 HRC
AL
CU
d1 P P M K N N S H
a a 20-30 30-40
p p
1.0050-2 1.5864 1.4405 0.6035 3.2151 2.1247 3.7035 1.3255
a e 1.0060-2 16580 1.4460 0.7080 3.2373 2.0580 3.7055 1.3265
a
p a =d 1 1.0070-2 1.7225 1.4505 0.8055 3.2382 2.0598 3.7065 1.3333
p
a e = d 1 a e 0,1 Vc=120 m/dk. Vc=80 m/dk. Vc=60 m/dk. Vc=200 m/dk. Vc=460 m/dk. Vc=230 m/dk. Vc=60 m/dk. Vc=50 m/dk.
d1 ap ae fz n Vf fz n Vf fz n Vf fz n Vf fz n Vf fz n Vf fz n Vf fz n Vf
0.5 0.05 0.05 0.009 60000 1080 0.011 51200 1126 0.011 38400 845 0.007 60000 840 0.016 60000 1920 0.010 60000 1200 0.007 38400 538 0.008 32000 512
1.0 0.10 0.10 0.016 38400 1229 0.023 25600 1178 0.021 19200 806 0.013 60000 1560 0.016 60000 1920 0.013 60000 1560 0.015 19200 576 0.016 16000 512
2.0 0.20 0.20 0.031 19200 2381 0.035 12800 2406 0.042 9600 1613 0.025 32000 3200 0.016 60000 3840 0.022 36800 3238 0.031 9600 1190 0.033 8000 1056
3.0 0.30 0.30 0.047 12800 2406 0.047 8500 2414 0.064 6400 1638 0.037 21300 3152 0.016 60000 3136 0.034 24500 3332 0.047 6400 1203 0.052 5300 1102
4.0 0.40 0.40 0.065 9600 2496 0.059 6400 2432 0.087 4800 1670 0.049 16000 3136 0.016 58800 2355 0.046 18400 3386 0.063 4800 1210 0.072 4000 1152
5.0 0.50 0.50 0.085 7600 2584 0.071 5100 2428 0.111 3800 1687 0.061 12800 3123 0.016 49000 1882 0.060 14700 3528 0.079 3800 1201 0.094 3200 1203