Page 43 - A9vbtxtc_9jk3vl_5b4.tmp.pdf
P. 43
L1
a L4 R
L3
d2 d1
d3 L2
y
30
°
d
1
d1 ± 0,003 L2 L3 L4 d3 L1 d2(h6) Z y° a° R <52 HRC Price (Euro) 52 - 68 HRC Price (Euro)
0,005
0,2 0,3 0,4 24,20 0,19 80 6 2 7,00° 6,83° 0,10 FE0020R2D80A10N004 FH0020R2D80A10N004
0,2 0,3 0,8 24,60 0,19 80 6 2 7,00° 6,72° 0,10 FE0020R2D80A10N008 FH0020R2D80A10N008
0,2 0,3 1,2 17,75 0,19 80 6 2 10,00° 9,27° 0,10 FE0020R2D80A10N012 FH0020R2D80A10N012
0,3 0,5 0,6 23,97 0,29 80 6 2 7,00° 6,78° 0,15 FE0030R2D80A15N006 FH0030R2D80A15N006
0,3 0,5 1,2 17,52 0,29 80 6 2 10,00° 9,24° 0,15 FE0030R2D80A15N012 FH0030R2D80A15N012
0,3 0,5 2,4 18,72 0,29 80 6 2 10,00° 8,65° 0,15 FE0030R2D80A15N024 FH0030R2D80A15N024
0,4 0,6 0,8 23,80 0,38 80 6 2 7,00° 6,70° 0,20 FE0040R2D80A20N008 FH0040R2D80A20N008
0,4 0,6 1,6 17,68 0,38 80 6 2 10,00° 8,99° 0,20 FE0040R2D80A20N016 FH0040R2D80A20N016
0,4 0,6 3,2 19,28 0,38 80 6 2 10,00° 8,26° 0,20 FE0040R2D80A20N032 FH0040R2D80A20N032
0,5 0,8 1,0 23,65 0,48 80 6 2 7,00° 6,63° 0,25 FE0050R2D80A25N010 FH0050R2D80A25N010
0,5 0,8 2,0 17,85 0,48 80 6 2 10,00° 8,75° 0,25 FE0050R2D80A25N020 FH0050R2D80A25N020
0,5 0,8 4,0 19,85 0,48 80 6 2 10,00° 7,88° 0,25 FE0050R2D80A25N040 FH0050R2D80A25N040
0,6 0,9 1,2 23,49 0,57 80 6 2 7,00° 6,55° 0,30 FE0060R2D80A30N012 FH0060R2D80A30N012
0,6 0,9 2,0 17,62 0,57 80 6 2 10,00° 8,71° 0,30 FE0060R2D80A30N020 FH0060R2D80A30N020
0,6 0,9 4,0 19,62 0,57 80 6 2 10,00° 7,83° 0,30 FE0060R2D80A30N040 FH0060R2D80A30N040
0,7 1,1 1,4 23,34 0,67 80 6 2 7,00° 6,47° 0,35 FE0070R2D80A35N014 FH0070R2D80A35N014
0,7 1,1 2,5 17,95 0,67 80 6 2 10,00° 8,39° 0,35 FE0070R2D80A35N025 FH0070R2D80A35N025
0,8 1,2 1,6 16,75 0,76 80 6 2 10,00° 8,82° 0,40 FE0080R2D80A40N016 FH0080R2D80A40N016
0,8 1,2 3,0 18,15 0,76 80 6 2 10,00° 8,15° 0,40 FE0080R2D80A40N030 FH0080R2D80A40N030
0,8 1,2 6,0 21,15 0,76 80 6 2 10,00° 7,00° 0,40 FE0080R2D80A40N060 FH0080R2D80A40N060
1,0 1,5 2,0 16,70 0,95 80 6 2 10,00° 8,51° 0,50 FE0100R2D80A50N020 FH0100R2D80A50N020
1,0 1,5 4,0 18,70 0,95 80 6 2 10,00° 7,61° 0,50 FE0100R2D80A50N040 FH0100R2D80A50N040
1,0 1,5 8,0 22,70 0,95 80 6 2 10,00° 6,28° 0,50 FE0100R2D80A50N080 FH0100R2D80A50N080
1,0 1,5 12,0 26,70 0,95 80 6 2 10,00° 5,34° 0,50 FE0100R2D80A50N120 FH0100R2D80A50N120
1,0 1,5 16,0 30,70 0,95 80 6 2 10,00° 4,65° 0,50 FE0100R2D80A50N160 FH0100R2D80A50N160
1,0 1,5 20,0 34,70 0,95 80 6 2 10,00° 4,12° 0,50 FE0100R2D80A50N200 FH0100R2D80A50N200
1,2 1,8 2,0 16,22 1,14 80 6 2 10,00° 8,41° 0,60 FE0120R2D80A60N020 FH0120R2D80A60N020
1,2 1,8 4,0 18,22 1,14 80 6 2 10,00° 7,81° 0,60 FE0120R2D80A60N040 FH0120R2D80A60N040
1,5 2,3 4,0 17,52 1,43 80 6 2 10,00° 5,96° 0,75 FE0150R2D80A75N040 FH0150R2D80A75N040
1,5 2,3 8,0 21,52 1,43 80 6 2 10,00° 5,03° 0,75 FE0150R2D80A75N080 FH0150R2D80A75N080
1,5 2,3 12,0 25,52 1,43 80 6 2 10,00° 4,35° 0,75 FE0150R2D80A75N120 FH0150R2D80A75N120
2,0 3,0 4,0 16,35 1,90 80 6 2 10,00° 6,97° 1,00 FE0200R2D80A10N040 FH0200R2D80A10N040
2,0 3,0 8,0 20,35 1,90 80 6 2 10,00° 5,61° 1,00 FE0200R2D80A10N080 FH0200R2D80A10N080
2,0 3,0 12,0 24,35 1,90 80 6 2 10,00° 4,69° 1,00 FE0200R2D80A10N120 FH0200R2D80A10N120
2,0 3,0 16,0 28,35 1,90 80 6 2 10,00° 4,03° 1,00 FE0200R2D80A10N160 FH0200R2D80A10N160
2,0 3,0 20,0 32,35 1,90 80 6 2 10,00° 3,53° 1,00 FE0200R2D80A10N200 FH0200R2D80A10N200
2,5 3,8 5,0 16,18 2,38 80 6 2 10,00° 6,17° 1,25 FE0250R2D80A13N050 FH0250R2D80A13N050
2,5 3,8 8,0 19,18 2,38 80 6 2 10,00° 5,21° 1,25 FE0250R2D80A13N080 FH0250R2D80A13N080
2,5 3,8 12,0 23,18 2,38 80 6 2 10,00° 4,31° 1,25 FE0250R2D80A13N120 FH0250R2D80A13N120
3,0 4,5 6,0 16,01 2,90 80 6 2 10,00° 5,35° 1,50 FE0300R2D80A15N060 FH0300R2D80A15N060
3,0 4,5 8,0 18,01 2,90 80 6 2 10,00° 4,76° 1,50 FE0300R2D80A15N080 FH0300R2D80A15N080
3,0 4,5 12,0 22,01 2,90 80 6 2 10,00° 3,89° 1,50 FE0300R2D80A15N120 FH0300R2D80A15N120
3,0 4,5 16,0 26,01 2,90 80 6 2 10,00° 3,30° 1,50 FE0300R2D80A15N160 FH0300R2D80A15N160
3,0 4,5 20,0 30,01 2,90 80 6 2 10,00° 2,86° 1,50 FE0300R2D80A15N200 FH0300R2D80A15N200
3,5 5,3 6,00 14,83 3,33 80 6 2 10,00° 4,81° 1,75 FE0350R2D80A18N060 FH0350R2D80A18N060
4,0 6,0 6,00 13,68 3,80 80 6 2 10,00° 4,18° 2,00 FE0400R2D80A20N060 FH0400R2D80A20N060
4,0 6,0 8,00 15,68 3,80 80 6 2 10,00° 3,64° 2,00 FE0400R2D80A20N080 FH0400R2D80A20N080
4,0 6,0 12,00 19,68 3,80 80 6 2 10,00° 2,90° 2,00 FE0400R2D80A20N120 FH0400R2D80A20N120
4,0 6,0 16,00 23,68 3,80 80 6 2 10,00° 2,41° 2,00 FE0400R2D80A20N160 FH0400R2D80A20N160
4,5 6,8 7,00 13,51 4,28 80 6 2 10,00° 3,17° 2,25 FE0450R2D80A23N070 FH0450R2D80A23N070
4,5 6,8 12,00 18,51 4,28 80 6 2 10,00° 2,32° 2,25 FE0450R2D80A23N120 FH0450R2D80A23N120
5,0 7,5 8,00 13,34 4,75 80 6 2 10,00° 2,14° 2,50 FE0500R2D80A25N080 FH0500R2D80A25N080
5,0 7,5 12,00 17,34 4,75 80 6 2 10,00° 1,65° 2,50 FE0500R2D80A25N120 FH0500R2D80A25N120
5,0 7,5 16,00 21,34 4,75 80 6 2 10,00° 1,34° 2,50 FE0500R2D80A25N160 FH0500R2D80A25N160
5,0 7,5 20,00 25,34 4,75 80 6 2 10,00° 1,13° 2,50 FE0500R2D80A25N200 FH0500R2D80A25N200
d2 Vc x 0,8 Vc x 1 HRC HRC
INOX
CU
GG
AL
< 52 HRC
TITAN
d1 P P M K N N S H
a a 20-30 30-40
p p
1.0050-2 1.5864 1.4405 0.6035 3.2151 2.1247 3.7035 1.3255
a a e 1.0060-2 16580 1.4460 0.7080 3.2373 2.0580 3.7055 1.3265
p a =d1 1.0070-2 1.7225 1.4505 0.8055 3.2382 2.0598 3.7065 1.3333
p
a e = d1 a e 0,1 Vc=120 m/dk. Vc=80 m/dk. Vc=60 m/dk. Vc=200 m/dk. Vc=460 m/dk. Vc=230 m/dk. Vc=60 m/dk. Vc=50 m/dk.
d1 ap ae fz n Vf fz n Vf fz n Vf fz n Vf fz n Vf fz n Vf fz n Vf fz n Vf
0.5 0.05 0.05 0.009 60000 1080 0.011 51200 1126 0.011 38400 845 0.007 60000 840 0.016 60000 1920 0.010 60000 1200 0.007 38400 538 0.008 32000 512
1.0 0.10 0.10 0.016 38400 1229 0.023 25600 1178 0.021 19200 806 0.013 60000 1560 0.016 60000 1920 0.013 60000 1560 0.015 19200 576 0.016 16000 512
2.0 0.20 0.20 0.031 19200 1190 0.035 12800 1203 0.042 9600 806 0.025 32000 1600 0.016 60000 1920 0.022 36800 1619 0.031 9600 595 0.033 8000 528
3.0 0.30 0.30 0.047 12800 1203 0.047 8500 1207 0.064 6400 819 0.037 21300 1576 0.016 60000 1568 0.034 24500 1666 0.047 6400 602 0.052 5300 551
4.0 0.40 0.40 0.065 9600 1248 0.059 6400 1216 0.087 4800 835 0.049 16000 1568 0.016 58800 1178 0.046 18400 1693 0.063 4800 605 0.072 4000 576
5.0 0.50 0.50 0.085 7600 1292 0.071 5100 1214 0.111 3800 844 0.061 12800 1562 0.016 49000 941 0.060 14700 1764 0.079 3800 600 0.094 3200 602